LEKITTARRA ELECNOR
Rameurs
JON LUZARRAGA LEARRETA
Né en:
BILBAO
24-08-1990
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | ISUNTZA | Oui | Non propre | 17 | 1 | 11 | 69 | 20:02,36 | 21:25,24 | |
| 2021 | ISUNTZA | Oui | Non propre | 16 | 2 | 10 | 73 | 20:03,82 | 21:46,96 | |
| 2020 | ISUNTZA | Oui | Non propre | 13 | 3 | 8 | 85 | 19:34,34 | 21:46,72 | |
| 2019 | ARKOTE | Non | Propre | |||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Non | |||||||||
| 2010 | MUNDAKA | Non | Formé | |||||||
| 2009 | MUNDAKA | Non | Formé | |||||||
| 2008 | MUNDAKA | Non | Formé | |||||||
| 2007 | MUNDAKA | Non | Formé | |||||||
| 2006 | MUNDAKA | Non | Formé | |||||||
| 2005 | MUNDAKA | Non | Formé | |||||||
| 2004 | MUNDAKA | Non | Formé |

