SAN JUAN CMO Valves
Rameurs
JON TORRES GUTIÉRREZ
Né en:
OIARTZUN
26-09-1989
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | SAN JUAN | Oui | Non propre | 2 | 11 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2013 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2012 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2011 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2010 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2009 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2008 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2007 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2006 | HIBAIKA | Non | Formé |

