ZARAUTZ GESALAGA-OKELAN
Rameurs
IÑIGO GALDOS ALONSO
Né en:
IRUN
17-12-1994
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2024 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2023 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2023 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2022 | ZARAUTZ | Non | Propre | |||||||
| 2021 | ZARAUTZ | Oui | Propre | 0 | 1 | 12 | 44 | 19:53,70 | 21:53,34 | |
| 2020 | ZARAUTZ | Oui | Non propre | 15 | 1 | 11 | 63 | 19:32,54 | 21:51,25 | |
| 2019 | ZARAUTZ | Oui | Non propre | 2 | 0 | 19:48,58 | 20:23,26 | |||
| 2018 | ZARAUTZ | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | KAIARRIBA | Non | Propre | |||||||
| 2016 | KAIARRIBA | Non | Propre | |||||||
| 2015 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2014 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2013 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2012 | TRINTXERPE | Non | Non propre | |||||||
| 2011 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2010 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2009 | HIBAIKA | Non | Formé | |||||||
| 2008 | HIBAIKA | Non | Formé |

