CR CABO DA CRUZ
Rameurs
DANIEL GARCIA PADIN
Né en:
O'GROVE
12-08-1986
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | CABO | Non | Propre | |||||||
| 2017 | CABO | Oui | Propre | 7 | 5 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | VILAXOAN | Non | Non propre | |||||||
| 2011 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2010 | CHAPELA | Non | Non propre | |||||||
| 2009 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2007 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2006 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2005 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2004 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2003 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2002 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2001 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 2000 | MECOS | Non | Formé | |||||||
| 1999 | MECOS | Non | Formé |

