KAIKU
Rameurs
ANDER ALQUEGUI ESQUIBEL
Né en:
BILBAO
12-11-1997
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | KAIKU | Oui | Formé | 2 | 7 | 10 | 59 | 19:56,76 | 22:25,70 | |
| 2017 | KAIKU | Non | Formé | |||||||
| 2016 | KAIKU | Non | Formé | |||||||
| 2015 | KAIKU | Non | Formé | |||||||
| 2014 | KAIKU | Non | Formé | |||||||
| 2013 | KAIKU | Non | Formé |

