SD TIRÁN PEREIRA
Rameurs
MANUEL GARCIA AMOEDO
Né en:
MOAÑA
12-05-1995
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2023 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2022 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2021 | TIRÁN | Oui | Formé | 14 | 4 | 11 | 55 | 19:47,10 | 21:55,56 | |
| 2020 | TIRÁN | Oui | Formé | 1 | 1 | 19:56,72 | 21:18,76 | |||
| 2019 | TIRÁN | Oui | Formé | 2 | 0 | 20:01,26 | 20:31,62 | |||
| 2018 | Oui | 7 | 10 | |||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | TIRÁN | Oui | Formé | 4 | 15 | 7 | 105 | 19:44,72 | 22:57,94 | |
| 2013 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2012 | MECOS | Non | Non propre | |||||||
| 2011 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2010 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2009 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2008 | TIRÁN | Non | Formé |

