SD TIRÁN PEREIRA
Rameurs
JOSE FERNANDEZ ACUÑA
Né en:
MOAÑA
29-12-1993
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2017 | TIRÁN | Oui | Formé | 2 | 13 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | TIRÁN | Oui | Formé | 2 | 17 | 6 | 123 | 19:37,44 | 21:56,74 | |
| 2015 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2014 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2013 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2012 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2011 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2010 | TIRÁN | Non | Formé |

