SD TIRÁN PEREIRA
Rameurs
JOSE MARIA PEREZ CONDE
Né en:
O'GROVE
06-07-1992
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | TIRÁN | Oui | Non propre | 5 | 14 | 7 | 129 | 17:53,06 | 20:47,76 | |
| 2014 | AMEGROVE | Oui | Formé | 1 | 1 | 20:01,64 | 20:09,18 | |||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | AMEGROVE | Oui | Formé | 2 | 0 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 2010 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 2009 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 2008 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 2007 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 2006 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 2005 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 2004 | AMEGROVE | Non | Formé | |||||||
| 2003 | AMEGROVE | Non | Formé |

