SD TIRÁN PEREIRA
Rameurs
PEDRO JESÚS FERNANDEZ FERNANDEZ
Né en:
MUGARDOS
12-10-1971
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | TIRÁN | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | TIRÁN | Oui | Non propre | 11 | 7 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | CABO | Non | Non propre | |||||||
| 2015 | MUGARDOS | Oui | Formé | 2 | 0 | 20:56,02 | 41:22,30 | |||
| 2014 | MUGARDOS | Non | Formé | |||||||
| 2013 | MUGARDOS | Non | Formé | |||||||
| 2012 | AMEGROVE | Oui | Non propre | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | Non | Non propre | |||||||
| 2010 | AMEGROVE | Non | Non propre | |||||||
| 2009 | PERILLO | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | A CABANA | Non | Propre | |||||||
| 2007 | A CABANA | Non | Propre | |||||||
| 2006 | A CABANA | Non | Propre | |||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | Non | |||||||||
| 1999 | CIUDAD DE FERROL | Non | Propre | |||||||
| 1998 | CIUDAD DE FERROL | Non | Non propre | |||||||
| 1997 | CIUDAD DE FERROL | Non | Non propre | |||||||
| 1996 | CIUDAD DE FERROL | Non | Non propre | |||||||
| 1995 | MUGARDOS | Non | Formé | |||||||
| 1994 | Non | |||||||||
| 1993 | Non | |||||||||
| 1992 | Non | |||||||||
| 1991 | MUGARDOS | Non | Formé | |||||||
| 1990 | MUGARDOS | Non | Formé |

