SDR PEDREÑA
Rameurs
JOSE FERNANDO URRUTIA FERNANDEZ
Né en:
SANTOÑA (CANTABRIA)
23-03-1982
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | PEDREÑA | Oui | Propre | 8 | 3 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Oui | Propre | 20 | 0 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 15 | 3 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | LAREDO | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | PONTEJOS | Non | Propre | |||||||
| 2005 | Non | |||||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | Non | |||||||||
| 2001 | Non | |||||||||
| 2000 | SANTOÑA | Non | Formé | |||||||
| 1999 | SANTOÑA | Non | Formé | |||||||
| 1998 | SANTOÑA | Non | Formé | |||||||
| 1997 | SANTOÑA | Non | Formé | |||||||
| 1996 | SANTOÑA | Non | Formé | |||||||
| 1995 | SANTOÑA | Non | Formé |

