SDR PEDREÑA
Rameurs
SERGIO ALONSO ALONSO
Né en:
GOZON
24-08-1995
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 1 | 1 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | ASTILLERO | Oui | Non propre | 12 | 4 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | LUANCO | Non | Formé | |||||||
| 2017 | LUANCO | Non | Formé | |||||||
| 2016 | KAIKU | Oui | Non propre | 1 | 0 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | LUANCO | Non | Formé | |||||||
| 2014 | LUANCO | Non | Formé | |||||||
| 2013 | LUANCO | Non | Formé | |||||||
| 2012 | CORVERA | Non | Non propre | |||||||
| 2011 | CORVERA | Non | Non propre | |||||||
| 2010 | LUANCO | Non | Formé | |||||||
| 2009 | LUANCO | Non | Formé | |||||||
| 2008 | LUANCO | Non | Formé |

