SDR PEDREÑA
Rameurs
MIGUEL LADO RODRIGUEZ
Né en:
BUEU
11-08-1980
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2024 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2023 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Oui | Propre | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2018 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | PORTUGALETE | Non | Non propre | |||||||
| 2016 | PORTUGALETE | Oui | Non propre | 20 | 0 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | PORTUGALETE | Oui | Non propre | 19 | 0 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | ITSASOKO AMA | Non | Non propre | |||||||
| 2013 | ITSASOKO AMA | Non | Non propre | |||||||
| 2012 | ITSASOKO AMA | Oui | Non propre | 2 | 0 | 19:40,62 | 21:54,20 | |||
| 2011 | CAMARGO | Oui | Non propre | 20 | 0 | 11 | 46 | 19:51,82 | 21:34,88 | |
| 2010 | PEDREÑA | Oui | Propre | 16 | 2 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2008 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2006 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2003 | SAMERTOLAMEU | Non | Non propre | |||||||
| 2002 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 2001 | AMEGROVE | Non | Non propre | |||||||
| 2000 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1999 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1998 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1997 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1996 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1995 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1994 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1993 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1992 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1991 | BUEU | Non | Formé | |||||||
| 1990 | BUEU | Non | Formé |

