ORSA HONDARRIBIA
Rameurs
IBON ETXEBERRIA IDIAKEZ
Né en:
ORIO
15-02-1975
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | Oui | 0 | 0 | |||||||
| 2010 | HONDARRIBIA | Oui | Non propre | 15 | 1 | 9 | 90 | 1 | 19:20,29 | 21:10,70 |
| 2009 | HONDARRIBIA | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2007 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2006 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2005 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2004 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2003 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2002 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2001 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2000 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1999 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1998 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1997 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1996 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1995 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1994 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1993 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1992 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1991 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1990 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 1989 | ORIO | Non | Formé |

