ORIO ORIALKI
Rameurs
ANDONI CAMPOS MOREY
Né en:
ORIO
18-09-1990
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | ORIO | Oui | Formé | 10 | 8 | 5 | 145 | 1 | 19:37,64 | 22:45,84 |
| 2022 | ORIO | Oui | Formé | 11 | 6 | 4 | 184 | 1 | 19:36,06 | 21:14,02 |
| 2021 | ORIO | Oui | Formé | 14 | 6 | 3 | 177 | 19:15,10 | 21:44,22 | |
| 2020 | ORIO | Oui | Formé | 10 | 8 | 4 | 156 | 2 | 19:23,00 | 21:39,16 |
| 2019 | ORIO | Oui | Formé | 8 | 7 | 1 | 213 | 8 | 19:06,62 | 21:15,08 |
| 2018 | GETARIA | Non | Propre | |||||||
| 2017 | GETARIA | Non | Non propre | |||||||
| 2016 | GETARIA | Non | Non propre | |||||||
| 2015 | GETARIA | Oui | Non propre | 1 | 1 | 20:41,50 | 41:03,12 | |||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2010 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2009 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2008 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2007 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2006 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2005 | ORIO | Non | Formé | |||||||
| 2004 | ORIO | Non | Formé |

