NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Rameurs
IBAI LABOA GARCIA
Né en:
PASAI DONIBANE
19-07-1995
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Oui | Formé | 2 | 0 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2018 | KAIARRIBA | Oui | Non propre | 6 | 13 | 7 | 114 | 19:42,84 | 22:21,50 | |
| 2017 | SAN JUAN | Oui | Formé | 17 | 1 | 6 | 114 | 19:32,54 | 22:55,12 | |
| 2016 | SAN JUAN | Oui | Formé | 13 | 6 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | SAN JUAN | Oui | Formé | 8 | 11 | 5 | 138 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | TRINTXERPE | Non | Non propre | |||||||
| 2013 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2012 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2011 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2010 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2009 | SAN JUAN | Non | Formé | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Non | Formé |

