NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Rameurs
ANDONI MAGAN MILLAN
Né en:
DONOSTIA
13-08-1993
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | KAIARRIBA | Oui | Propre | 2 | 18 | 4 | 176 | 1 | 19:26,02 | 21:49,18 |
| 2020 | KAIARRIBA | Non | Propre | |||||||
| 2019 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2018 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | KAIARRIBA | Non | Non propre | |||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2013 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2012 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2011 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2010 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2009 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2008 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2007 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2006 | SAN PEDRO | Non | Formé | |||||||
| 2005 | SAN PEDRO | Non | Formé |

