KAIKU BEREZ GALANTA

 

Arraunlariak

OSCAR GOMEZ CACHO

OSCAR GOMEZ
Jaioterria: SANTANDER 1977-02-23
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 KAIKU Bai Berezkoa 16 2 9 74 19:44,98 22:46,68
2022 KAIKU Bai Berezkoa 19 1 6 113 19:47,70 21:47,30
2021 KAIKU Bai Berezkoa 2 0 19:46,08 21:29,98
2020 KAIKU Bai Berezkoa 7 3 12 40 20:12,72 22:02,16
2019 Ez
2018 Ez
2017 Ez
2016 KAIKU Ez Berezkoa
2015 KAIKU Bai Berezkoa 16 3 4 154 1 17:40,24 20:43,60
2014 KAIKU Bai Berezkoa 19 0 3 170 4 19:05,84 22:41,10
2013 KAIKU Bai Berezkoa 18 1 1 203 9 18:53,82 21:44,84
2012 KAIKU Bai Berezkoa 17 1 1 188 10 19:10,62 20:35,06
2011 KAIKU Bai Berezkoa 18 2 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 KAIKU Bai Ez berezkoa 9 7 10 89 19:25,92 21:25,28
2009 KAIKU Ez Ez berezkoa
2008 KAIKU Ez Ez berezkoa
2007 PONTEJOS Ez Berezkoa
2006 PONTEJOS Ez Berezkoa
2005 CASTREÑA Ez Ez berezkoa
2004 PONTEJOS Ez Berezkoa
2003 PONTEJOS Ez Berezkoa
2002 PONTEJOS Ez Ez berezkoa
2001 PONTEJOS Ez Ez berezkoa
2000 PONTEJOS Ez Ez berezkoa
1999 SUANCES Ez Harrobikoa

Itzuli