Statistiques
Régate positions 2003
Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | |||||||||||||||
1 | Astillero | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
2 | Mecos Mondariz | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
3 | P.Donibane Iberdrola | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
4 | Grupo Eibar Orio | 4 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 |
5 | Naturhouse Castro | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
6 | Cabo da Cruz | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 |
7 | Hondarribia | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 |
8 | Urdaibai Umpro Avia | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 |
9 | Pedreña | 3 | 9 | 12 | 3 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 10 | 8 |
10 | Tirán Pereira | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 |
11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 |
12 | Zarautz Inmob. Orio | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
Victoires 2003
Club | Nº victoires | ||
---|---|---|---|
1 | Astillero | 10 | Affichage statistiques > |
2 | Mecos Mondariz | 2 | Affichage statistiques > |
3 | P.Donibane Iberdrola | 0 | Affichage statistiques > |
4 | Grupo Eibar Orio | 1 | Affichage statistiques > |
5 | Naturhouse Castro | 1 | Affichage statistiques > |
6 | Cabo da Cruz | 0 | Affichage statistiques > |
7 | Hondarribia | 1 | Affichage statistiques > |
8 | Urdaibai Umpro Avia | 0 | Affichage statistiques > |
9 | Pedreña | 0 | Affichage statistiques > |
10 | Tirán Pereira | 0 | Affichage statistiques > |
11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 0 | Affichage statistiques > |
12 | Zarautz Inmob. Orio | 0 | Affichage statistiques > |