Statistiques
Régate positions 2005
| Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Position | ||||||||||||||||||
| 1 | Astillero | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hondarribia | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Naturhouse Castro | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Pedreña | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Grupo Eibar Orio | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 6 | Arkote | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Cabo da Cruz | 10 | 3 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 12 (1) | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | Mecos Mondariz | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | P.Donibane Iberdrola | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | ||
| 10 | Urdaibai Umpro Avia | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||
| 12 | Trintxerpe Carglass | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
- (1) Descalificado
Victoires 2005
| Club | Nº victoires | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Astillero | 12 | Affichage statistiques > |
| 2 | Hondarribia | 4 | Affichage statistiques > |
| 3 | Naturhouse Castro | 2 | Affichage statistiques > |
| 4 | Pedreña | 0 | Affichage statistiques > |
| 5 | Grupo Eibar Orio | 0 | Affichage statistiques > |
| 6 | Arkote | 0 | Affichage statistiques > |
| 7 | Cabo da Cruz | 0 | Affichage statistiques > |
| 8 | Mecos Mondariz | 0 | Affichage statistiques > |
| 9 | P.Donibane Iberdrola | 0 | Affichage statistiques > |
| 10 | Urdaibai Umpro Avia | 0 | Affichage statistiques > |
| 11 | Grafilur Isuntza SuperBM | 0 | Affichage statistiques > |
| 12 | Trintxerpe Carglass | 0 | Affichage statistiques > |

