Statistiques
Régate positions 2007
Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | ||||||||||||||||||
1 | Urdaibai Umpro Avia | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2 | Grupo Eibar Orio | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | Hondarribia | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 |
4 | Naturhouse Castro | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 |
5 | Zarautz Inmob. Orio | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 |
6 | Pedreña | 12 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 |
7 | San Pedro Ecolmare | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 |
8 | Zumaia Altuna y Uria | 11 | 4 | 11 | 2 | 8 | 9 | 11 | 3 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 |
9 | Laredo | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | ||
10 | Cabo da Cruz | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 11 | ||
11 | Mecos Mondariz | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 4 | 11 | 9 | 8 | ||
12 | Arkote | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 |
Victoires 2007
Club | Nº victoires | ||
---|---|---|---|
1 | Urdaibai Umpro Avia | 9 | Affichage statistiques > |
2 | Grupo Eibar Orio | 6 | Affichage statistiques > |
3 | Hondarribia | 1 | Affichage statistiques > |
4 | Naturhouse Castro | 1 | Affichage statistiques > |
5 | Zarautz Inmob. Orio | 1 | Affichage statistiques > |
6 | Pedreña | 0 | Affichage statistiques > |
7 | San Pedro Ecolmare | 0 | Affichage statistiques > |
8 | Zumaia Altuna y Uria | 0 | Affichage statistiques > |
9 | Laredo | 0 | Affichage statistiques > |
10 | Cabo da Cruz | 0 | Affichage statistiques > |
11 | Mecos Mondariz | 0 | Affichage statistiques > |
12 | Arkote | 0 | Affichage statistiques > |