Statistiques
Régate positions 2020
Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | ||||||||||||||||||
1 | SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | GO FIT HONDARRIBIA | 1 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 (1) | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
3 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 (2) |
4 | ORIO ARRAUNKETA ELKARTEA | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 (3) |
5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |
6 | DONOSTIARRA AMENABAR | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 (4) | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 (5) |
7 | CABO | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 (6) | 7 | 6 | 2 | 8 | 12 (7) | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 |
8 | LEKITTARRA ELECNOR | 8 | 10 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | ||
9 | ONDARROA CIKAUTXO | 10 | 4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | ||
10 | CR ARES | 9 | 6 | 10 | 9 | 12 (8) | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
11 | ZARAUTZ BABYAUTO | 11 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 4 (9) | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | KAIKU VUSA | 12 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
- (1) Penalizado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado
- (4) Penalizado
- (5) Penalizado
- (6) Penalizado
- (7) Descalificado
- (8) Penalizado
- (9) Penalizado
Victoires 2020
Club | Nº victoires | ||
---|---|---|---|
1 | SANTURTZI TRANSPORTES Y GRUAS AGUADO | 5 | Affichage statistiques > |
2 | GO FIT HONDARRIBIA | 6 | Affichage statistiques > |
3 | BERMEO URDAIBAI AVIA | 2 | Affichage statistiques > |
4 | ORIO ARRAUNKETA ELKARTEA | 2 | Affichage statistiques > |
5 | ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA | 2 | Affichage statistiques > |
6 | DONOSTIARRA AMENABAR | 1 | Affichage statistiques > |
7 | CABO | 0 | Affichage statistiques > |
8 | LEKITTARRA ELECNOR | 0 | Affichage statistiques > |
9 | ONDARROA CIKAUTXO | 0 | Affichage statistiques > |
10 | CR ARES | 0 | Affichage statistiques > |
11 | ZARAUTZ BABYAUTO | 0 | Affichage statistiques > |
12 | KAIKU VUSA | 0 | Affichage statistiques > |