Statistics

GETARIA

Results by race 2023

Results by race 2023
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 3 1 05:39 05:09,00 06:08,00 05:06,62 22:02,62
2 07-08 XV Bandera Fabrika 7 1 05:06 04:57,00 05:30,00 05:02,54 20:35,54
3 07-09 XL. Bandera Petronor 6 1 05:11 05:06,00 05:29,00 04:57,42 20:43,42
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 9 1 04:46 05:06,00 05:06,00 05:01,76 19:59,76
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 5 2 05:09 05:11,00 05:34,00 05:11,14 21:05,14
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 8 4 05:21 04:38,00 05:43,00 04:37,42 20:19,42
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 9 1 04:55 05:05,00 05:19,00 05:01,60 20:20,60
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 6 1 05:41 04:52,00 05:56,00 04:51,82 21:20,82
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 11 1 02:39 07:20,00 06:46,00 03:18,60 20:03,60
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 6 1 04:50 05:15,00 05:09,00 05:12,48 20:26,48
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 5 4 05:40 04:52,00 06:02,00 04:55,12 21:29,12
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 8 3 04:34 05:23,00 04:55,00 05:22,22 20:14,22
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 10 1 04:46 05:07,00 05:11,00 05:00,60 20:04,60
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 6 2 05:01 05:13,00 05:21,00 05:14,76 20:49,76
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 5 2 05:08 04:56,00 05:30,00 04:53,30 20:27,30
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 6 2 05:00 05:22,00 05:20,00 05:08,96 20:50,96
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 7 1 05:12 05:58,00 05:28,00 06:08,80 22:46,80
18 09-16 Bermeo Hiriko XLI Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 6 1 04:42 05:07,00 05:06,00 05:02,40 19:57,40
19 09-17 LIII GP - XLIX Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete 8 3 04:26 05:29,00 04:52,00 05:29,76 20:16,76

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:41,00  04:26,00  01:15,00
Length2  07:20,00  04:38,00  02:42,00
Length3  06:46,00  04:52,00  01:54,00
Length4  06:08,80  03:18,60  01:15,00
Time  22:46,80  19:57,40  02:49,40