Estadísticas

SAMERTOLAMEU FANDICOSTA

Resultados por regata 2015

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-28 III Bandera Euskadi Basque Country 12 2 04:52 05:06,00 05:16,00 05:10,00 20:24,00
2 07-04 III Bandera Nauta Sanxenxo 12 2 04:51 05:29,00 05:16,00 05:27,98 21:03,98
3 07-05 XXXIII Bandeira Concello de Moaña - V GP Fandicosta 12 1 04:52 05:06,00 05:08,00 05:19,80 20:25,80
4 07-11 III Bandera "la Caixa" 12 1 03:05 03:26,00 03:24,00 10:32,58 20:27,58
5 07-12 IV Bandera Eusko Label 12 4 05:13 05:22,00 05:32,00 05:18,95 21:25,95
6 07-18 XXV. Orioko Estropadak 12 1 04:31 05:23,00 05:01,00 05:19,68 20:14,68
7 07-19 VII Bandera Ambilamp "Reciclamos la luz" 12 2 04:32 05:23,00 05:06,00 05:13,70 20:14,70
8 07-25 III Bandera Playas de Noja 11 1 05:13 05:08,00 05:37,00 05:13,06 21:11,06
9 07-26 Getxoko Estropaden XXXVII. Ikurriña 12 1 05:07 05:05,00 05:27,00 05:02,56 20:41,56
10 08-08 Bandeira Illa do Samertolameu - Concello de Moaña 10 1 04:36 05:47,00 04:57,00 05:59,22 21:19,22
11 08-09 XXV Bandeira Concello de Boiro 12 2 04:47 05:38,00 05:06,00 05:39,75 21:10,75
12 08-15 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J1 12 1 05:14 05:22,00 05:32,00 05:12,68 21:20,68
13 08-16 Zarauzko XXXVIII. Estropadak J2 12 1 04:26 04:39,00 04:52,00 04:40,44 18:37,44
14 08-22 Hondarribiko XXVIII. Bandera - GP Mapfre 11 3 05:11 04:56,00 05:37,00 04:56,80 20:40,80
15 08-23 XXXIV Bandera Noble Villa de Portugalete 12 3 04:27 05:35,00 04:51,00 05:24,96 20:17,96
16 08-29 VI Bandera de Bilbao 12 1 04:57 05:05,00 05:26,00 05:03,98 20:31,98
17 08-30 XXXII Bandera Petronor 11 1 04:47 05:20,00 05:11,00 05:14,25 20:32,25

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:14,00  03:05,00  02:09,00
Largo2  05:47,00  03:26,00  02:21,00
Largo3  05:37,00  03:24,00  02:13,00
Largo4  10:32,58  04:40,44  02:09,00
Crono  21:25,95  18:37,44  02:48,51