Estatistikak

CR CABO DA CRUZ

2007.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 07-07 V Bandeira. Outón Xunqueiriña 7 3 04:49 05:43,00 05:13,00 05:41,67 21:26,67
2 07-08 XVII Bandeira Concello de Boiro 10 2 04:27 05:45,00 04:50,00 05:35,05 20:37,05
3 07-14 III Bandera Marina de Cudeyo-G.P. Dynasol 12 1 04:50 05:21,00 05:12,00 05:18,84 20:41,84
4 07-15 IX Bandera Telefónica 12 3 04:41 05:39,00 05:03,00 05:39,66 21:02,66
5 07-21 Kepa Deun Arratzalearen Kofradía XIII. Ikurriña 12 1 05:12 05:02,00 05:30,00 04:57,65 20:41,65
6 07-22 Plentziako XIX. Ikurriña 10 1 04:37 05:20,00 05:00,00 05:14,76 20:11,76
7 07-28 Getxoko Estropaden XXIX. Ikurriña 9 1 05:10 04:57,00 05:26,00 04:58,43 20:31,43
8 07-29 IX Bandera Flaviobriga 8 3 05:03 05:00,00 05:22,00 04:45,50 20:10,50
9 08-04 Hondarribiko XX. Ikurriña-G.P. Caja Madrid 8 4 05:07 05:03,00 05:29,00 05:08,07 20:47,07
10 08-05 Zumaiako XXII. Ikurriña 5 1 04:52 05:07,00 05:10,00 05:01,07 20:10,07
11 08-18 Zarauzko XXX. Estropadak 1J 8 2 05:13 05:04,00 05:32,00 04:56,28 20:45,28
12 08-19 Zarauzko XXX. Estropadak 2J 4 2 05:42 05:13,00 06:26,00 04:52,07 22:13,07
13 08-25 XII Bandera Villa Laredo 6 4 05:35 05:22,00 05:48,00 05:20,00 22:05,00
14 08-26 ORIOko XVII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio X. Ikurriña 9 2 04:51 05:09,00 05:17,00 05:02,42 20:19,42
15 09-15 I Bandera Bahía Gorliz - G.P. Telepizza 7 1 04:52 05:23,00 05:11,00 05:21,76 20:47,76
16 09-16 Bermeo Hiriko XXV. Ikurriña 11 1 04:55 05:21,00 05:16,00 05:11,12 20:43,12

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:42,00  04:27,00  01:15,00
Luzea2  05:45,00  04:57,00  00:48,00
Luzea3  06:26,00  04:50,00  01:36,00
Luzea4  05:41,67  04:45,50  01:15,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE