Estatistikak

BERMEO URDAIBAI

2014.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-29 II Bandera Euskadi Basque Country 2 4 04:47 06:18,00 05:04,00 06:18,90 22:27,90
2 07-05 II Bandeira Nauta Sanxenxo 1 2 05:33 04:43,00 05:54,00 04:44,49 20:54,49
3 07-06 I Bandeira Concello de Bueu 2 1 04:57 04:52,00 05:17,00 04:47,10 19:53,10
4 07-12 IX Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol 2 2 04:49 04:58,00 05:12,00 04:54,80 19:53,80
5 07-13 III Bandera Eusko Label 4 4 05:13 04:38,00 05:38,00 04:32,28 20:01,28
6 07-19 II Bandera la Caixa 9 2 02:51 04:02,00 03:08,00 10:37,08 20:38,08
7 07-20 XXIV Orioko Estropadak - Orio Kanpina II Bandera 1 1 04:39 04:57,00 05:02,00 04:59,94 19:37,94
8 07-26 Getxoko Estropaden XXXVI. Ikurriña 4 2 04:54 04:52,00 05:12,00 04:51,36 19:49,36
9 07-27 XXXI Bandera Petronor 1 4 04:56 04:38,00 05:14,00 04:36,42 19:24,42
10 08-09 Bandera de Moaña - GP Fandicosta 5 2 05:22 05:00,00 05:38,00 04:57,67 20:57,67
11 08-10 XXIV Bandeira Concello de Boiro 4 3 05:35 04:51,00 05:46,00 04:47,48 20:59,48
12 08-16 Zarauzko XXXVII Estropadak J1 4 2 05:18 04:41,00 05:36,00 04:44,38 20:19,38
13 08-17 Zarauzko XXXVII Estropadak J2 3 1 04:48 04:51,00 05:09,00 04:52,52 19:40,52
14 08-23 II Bandera Playas de Noja 2 3 04:46 04:54,00 05:10,00 04:45,18 19:35,18
15 08-24 Hondarribiko XXVII. Bandera - GP Mapfre 1 1 04:59 04:44,00 05:23,00 04:44,94 19:50,94
16 08-30 XXXIII Bandera Noble Villa de Portugalete - Mundobasket 2014 4 4 04:56 04:33,00 05:17,00 04:32,62 19:18,62
17 08-31 V Bandera de Bilbao 2 3 04:27 05:09,00 04:50,00 04:58,96 19:24,96

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:35,00  04:27,00  01:08,00
Luzea2  06:18,00  04:02,00  02:16,00
Luzea3  05:54,00  03:08,00  02:46,00
Luzea4  10:37,08  04:32,28  01:08,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE