Estatistikak

SDR PEDREÑA

2014.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-29 II Bandera Euskadi Basque Country 12 4 00:00 00:00,00 00:00,00 0-1:59,100 Descal
2 07-05 II Bandeira Nauta Sanxenxo 12 3 05:50 05:16,00 06:25,00 05:10,77 22:41,77
3 07-06 I Bandeira Concello de Bueu 12 2 05:30 04:59,00 05:46,00 04:59,92 21:14,92
4 07-12 IX Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol 12 4 05:02 05:12,00 05:22,00 05:10,58 20:46,58
5 07-13 III Bandera Eusko Label 12 3 05:19 04:57,00 05:48,00 04:58,60 21:02,60
6 07-19 II Bandera la Caixa 12 1 03:02 04:06,00 03:19,00 11:15,04 21:42,04
7 07-20 XXIV Orioko Estropadak - Orio Kanpina II Bandera 12 1 04:56 05:17,00 05:16,00 05:11,62 20:40,62
8 07-26 Getxoko Estropaden XXXVI. Ikurriña 12 3 05:08 05:13,00 05:33,00 05:05,22 20:59,22
9 07-27 XXXI Bandera Petronor 12 4 05:05 05:00,00 05:29,00 04:56,42 20:30,42
10 08-09 Bandera de Moaña - GP Fandicosta 12 3 05:38 05:10,00 05:47,00 05:13,67 21:48,67
11 08-10 XXIV Bandeira Concello de Boiro 10 3 05:41 04:59,00 06:13,00 04:53,59 21:46,59
12 08-16 Zarauzko XXXVII Estropadak J1 12 4 05:37 05:05,00 05:55,00 05:05,38 21:42,38
13 08-17 Zarauzko XXXVII Estropadak J2 12 3 05:04 05:09,00 05:27,00 05:07,86 20:47,86
14 08-23 II Bandera Playas de Noja 12 1 05:02 05:02,00 05:25,00 05:03,72 20:32,72
15 08-24 Hondarribiko XXVII. Bandera - GP Mapfre 11 4 05:10 04:54,00 05:38,00 04:52,66 20:34,66
16 08-30 XXXIII Bandera Noble Villa de Portugalete - Mundobasket 2014 12 1 05:09 04:52,00 05:29,00 04:48,98 20:18,98
17 08-31 V Bandera de Bilbao 12 1 04:36 05:25,00 05:00,00 05:16,98 20:17,98

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:50,00  03:02,00  02:48,00
Luzea2  05:25,00  04:06,00  01:19,00
Luzea3  06:25,00  03:19,00  03:06,00
Luzea4  11:15,04  04:48,98  02:48,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE