Statistiques

LEKITTARRA ELECNOR

Résultats par régate 2023

Résultats par régate 2023
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 8 3 05:41 05:19,00 06:14,00 05:09,98 22:23,98
2 07-08 XV Bandera Fabrika 6 3 05:07 05:00,00 05:34,00 04:51,86 20:32,86
3 07-09 XL. Bandera Petronor 9 2 05:09 05:01,00 05:26,00 05:11,66 20:47,66
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 7 1 04:46 05:05,00 05:05,00 04:59,64 19:55,64
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 6 3 05:12 05:10,00 05:31,00 05:12,60 21:05,60
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 9 3 05:26 04:35,00 05:44,00 04:34,52 20:19,52
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 7 1 04:57 05:05,00 05:17,00 05:01,28 20:20,28
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 10 3 05:43 05:10,00 06:04,00 04:54,06 21:51,06
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 4 4 02:43 07:01,00 06:44,00 03:05,16 19:33,16
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 10 2 04:55 05:25,00 05:18,00 05:18,21 20:56,21
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 6 1 05:42 04:56,00 06:05,00 04:51,56 21:34,56
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 11 1 04:32 05:26,00 04:54,00 05:25,60 20:17,60
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 11 2 04:46 05:11,00 05:11,00 05:08,04 20:16,04
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 8 3 05:06 05:18,00 05:29,00 05:18,08 21:11,08
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 6 3 05:14 04:53,00 05:34,00 04:46,74 20:27,74
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 2 1 05:00 05:17,00 05:18,00 05:03,94 20:38,94
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 9 2 05:10 06:08,00 05:20,00 06:11,04 22:49,04
18 09-16 Bermeo Hiriko XLI Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 8 3 04:49 05:12,00 05:15,00 05:07,36 20:23,36
19 09-17 LIII GP - XLIX Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete 6 2 04:23 05:25,00 04:48,00 05:22,20 19:58,20

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:43,00  04:23,00  01:20,00
Largo2  07:01,00  04:35,00  02:26,00
Largo3  06:44,00  04:48,00  01:56,00
Largo4  06:11,04  03:05,16  01:20,00
Crono  22:49,04  19:33,16  03:15,88