Statistiques

CR CABO DA CRUZ

Résultats par régate 2024

Résultats par régate 2024
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 10 1 05:17 05:05,00 05:37,00 04:59,92 20:58,92
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 8 3 04:46 05:08,00 05:06,00 05:05,28 20:05,28
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 9 2 06:09 05:16,00 06:25,00 05:15,30 23:05,30
4 07-07 XLI Bandera Petronor 7 4 05:06 05:00,00 05:21,00 04:53,58 20:20,58
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 10 1 04:52 05:11,00 05:12,00 04:58,32 20:13,32
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 6 1 04:42 05:19,00 04:59,00 05:22,78 20:22,78
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 8 3 04:56 05:28,00 05:16,00 05:25,70 21:05,70
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 7 3 04:42 05:38,00 04:59,00 05:26,74 20:45,74
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 7 3 05:10 04:57,00 05:28,00 04:55,41 20:30,41
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 10 1 05:02 05:40,00 05:19,00 05:49,30 21:50,30
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 8 1 05:21 05:04,00 05:45,00 05:02,68 21:12,68
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 9 4 04:51 05:40,00 05:10,00 05:44,84 21:25,84
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 9 1 05:11 05:10,00 05:33,00 05:19,20 21:13,20
14 08-11 I. Adinberri Bandera 5 2 03:15 03:22,00 03:32,00 10:22,03 20:31,03
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 11 4 05:56 05:06,00 06:17,00 04:50,53 22:09,53
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 6 1 05:17 05:05,00 05:35,00 04:55,48 20:52,48
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 8 3 05:13 06:08,00 05:23,00 05:49,00 22:33,00
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 10 2 05:44 05:18,00 06:04,00 05:09,58 22:15,58

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  06:09,00  03:15,00  02:54,00
Largo2  06:08,00  03:22,00  02:46,00
Largo3  06:25,00  03:32,00  02:53,00
Largo4  10:22,03  04:50,53  02:54,00
Crono  23:05,30  20:05,28  03:00,02