Statistiques

GETARIA

Résultats par régate 2024

Résultats par régate 2024
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 6 1 05:17 04:59,00 05:36,00 04:53,16 20:45,16
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 4 3 04:42 05:05,00 05:02,00 04:57,32 19:46,32
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 7 1 06:00 05:21,00 06:13,00 05:00,56 22:34,56
4 07-07 XLI Bandera Petronor 6 4 05:03 04:56,00 05:18,00 05:01,92 20:18,92
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 7 1 04:51 05:02,00 05:14,00 05:01,58 20:08,58
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 8 1 04:50 05:13,00 05:18,00 05:02,94 20:23,94
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 7 4 04:58 05:27,00 05:17,00 05:19,52 21:01,52
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 10 1 04:40 05:36,00 05:02,00 05:35,30 20:53,30
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 5 2 05:04 04:58,00 05:28,00 04:51,35 20:21,35
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 7 4 04:51 05:44,00 05:11,00 05:42,04 21:28,04
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 7 1 05:17 05:06,00 05:42,00 05:06,58 21:11,58
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 3 3 04:51 05:41,00 05:05,00 05:31,50 21:08,50
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 10 2 05:08 05:15,00 05:31,00 05:20,44 21:14,44
14 08-11 I. Adinberri Bandera 8 1 03:15 03:23,00 03:32,00 10:25,85 20:35,85
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 5 1 05:39 04:49,00 05:56,00 04:47,22 21:11,22
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 8 1 05:24 05:01,00 05:42,00 04:53,40 21:00,40
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 1 4 04:58 05:39,00 05:14,00 05:28,16 21:19,16
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 8 3 05:36 05:11,00 05:51,00 05:12,12 21:50,12
19 09-14 Bandera Piskin Marinoil 8 2 05:40 05:12,00 06:00,00 05:10,34 22:02,34
20 09-15 LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 5 2 05:16 04:40,00 05:34,00 04:35,16 20:05,16

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  06:00,00  03:15,00  02:45,00
Largo2  05:44,00  03:23,00  02:21,00
Largo3  06:13,00  03:32,00  02:41,00
Largo4  10:25,85  04:35,16  02:45,00
Crono  22:34,56  19:46,32  02:48,24