Statistiques

ONDARROA KIDE

Résultats par régate 2024

Résultats par régate 2024
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 8 3 05:16 04:59,00 05:37,00 05:02,32 20:54,32
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 7 1 04:45 05:09,00 05:07,00 05:00,50 20:01,50
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 8 2 05:56 05:19,00 06:12,00 05:13,12 22:40,12
4 07-07 XLI Bandera Petronor 9 2 05:04 05:02,00 05:21,00 04:55,58 20:22,58
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 8 1 04:52 05:02,00 05:14,00 05:01,98 20:09,98
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 7 3 04:47 05:13,00 05:14,00 05:09,02 20:23,02
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 5 1 04:54 05:24,00 05:18,00 05:20,20 20:56,20
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 6 2 04:38 05:32,00 04:59,00 05:29,32 20:38,32
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 9 4 05:09 04:56,00 05:36,00 04:59,33 20:40,33
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 9 1 04:55 05:41,00 05:22,00 05:43,06 21:41,06
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 10 3 05:20 05:04,00 05:46,00 05:08,14 21:18,14
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 6 2 04:50 05:36,00 05:10,00 05:36,02 21:12,02
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 6 3 05:04 05:04,00 05:25,00 05:09,68 20:42,68
14 08-11 I. Adinberri Bandera 11 4 03:15 03:23,00 03:42,00 10:32,82 20:52,82
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 8 4 05:38 05:00,00 06:03,00 04:56,98 21:37,98
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 9 4 05:28 04:56,00 05:41,00 05:01,84 21:06,84
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 3 1 04:55 05:40,00 05:21,00 05:33,88 21:29,88
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 7 4 05:36 05:13,00 05:52,00 05:03,24 21:44,24
19 09-14 Bandera Piskin Marinoil 7 1 05:40 04:57,00 06:02,00 05:00,68 21:39,68
20 09-15 LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 6 4 05:11 04:46,00 05:38,00 04:33,68 20:08,68

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:56,00  03:15,00  02:41,00
Largo2  05:41,00  03:23,00  02:18,00
Largo3  06:12,00  03:42,00  02:30,00
Largo4  10:32,82  04:33,68  02:41,00
Crono  22:40,12  20:01,50  02:38,62