Statistiques

ORIO ORIALKI

Résultats par régate 2024

Résultats par régate 2024
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-29 VIII Bandeira Cidade da Coruña 5 3 05:09 05:02,00 05:30,00 05:01,18 20:42,18
2 06-30 III Bandera Concello de Bueu 3 2 04:39 05:05,00 05:02,00 04:58,80 19:44,80
3 07-06 XVI Bandera Fabrika 4 1 05:38 05:14,00 06:03,00 05:09,97 22:04,97
4 07-07 XLI Bandera Petronor 4 4 04:55 04:54,00 05:16,00 04:51,70 19:56,70
5 07-13 XV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 3 1 04:44 04:58,00 05:08,00 04:53,42 19:43,42
6 07-14 XXIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 4 4 04:42 05:19,00 05:10,00 05:04,15 20:15,15
7 07-20 II Bandeira Barbanza Arousa 4 2 04:50 05:22,00 05:11,00 05:31,30 20:54,30
8 07-21 XXXIV Bandeira Concello de Boiro 5 3 04:33 05:23,00 04:55,00 05:26,42 20:17,42
9 07-27 Getxoko Estropaden XLVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 3 2 05:00 04:51,00 05:23,00 04:48,98 20:02,98
10 07-28 XXXIX El Correo Ikurrina - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 5 3 04:50 05:38,00 05:09,00 05:35,73 21:12,73
11 08-03 XII Bandera CaixaBank 4 1 05:13 04:58,00 05:35,00 04:58,74 20:44,74
12 08-04 Orioko XXXIV. Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 10 2 04:48 05:43,00 05:13,00 05:45,74 21:29,74
13 08-10 Hondarribiko XXXVII. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 5 1 05:01 05:04,00 05:25,00 05:12,52 20:42,52
14 08-11 I. Adinberri Bandera 3 3 03:09 03:17,00 03:33,00 10:09,24 20:08,24
15 08-17 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J1) 6 2 05:34 05:01,00 06:00,00 04:39,38 21:14,38
16 08-18 XLVII. Zarauzko Ikurriña (J2) 4 3 05:17 04:56,00 05:34,00 04:58,88 20:45,88
17 08-24 XL. Ondarroako Bandera / Cikautxo Sari Nagusia 2 2 04:56 05:43,00 05:12,00 05:32,42 21:23,42
18 08-25 XV. Getariako Ikurriña / Igez Eraikuntzak Sari Nagusia 4 2 05:26 05:05,00 05:48,00 05:03,24 21:22,24
19 09-14 Bandera Piskin Marinoil 5 3 05:25 05:05,00 05:51,00 05:05,50 21:26,50
20 09-15 LIV GP - L Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 2 2 05:15 04:29,00 05:38,00 04:26,70 19:48,70

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:38,00  03:09,00  02:29,00
Largo2  05:43,00  03:17,00  02:26,00
Largo3  06:03,00  03:33,00  02:30,00
Largo4  10:09,24  04:26,70  02:29,00
Crono  22:04,97  19:43,42  02:21,55