Statistics

KAIKU BEREZ GALANTA

Results by race 2019

Results by race 2019
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-22 X Bandera de Bilbao 8 1 04:49 05:03,00 05:13,00 05:05,64 20:10,64
2 06-23 XXXVI Bandera Petronor - Zierbena 6 2 04:50 04:53,00 05:13,00 04:45,28 19:41,28
3 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 9 2 05:21 04:39,00 05:33,00 04:31,98 20:04,98
4 06-30 XXXIV El Correo Ikurriña - BBK Sari Nagusia 8 1 05:06 04:50,00 05:28,00 04:50,84 20:14,84
5 07-06 III Bandera Cidade da Coruña (J1) 9 4 05:07 04:56,00 05:30,00 04:52,60 20:25,60
6 07-07 III Bandera Cidade da Coruña (J2) 7 2 05:21 05:00,00 05:42,00 04:56,96 20:59,96
7 07-13 XII Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 7 4 05:12 05:12,00 05:30,00 05:16,08 21:10,08
8 07-14 VII Bandera CaixaBank 12 2 05:38 05:23,00 06:00,00 05:19,80 22:20,80
9 07-20 Orioko XXIX. Estropadak - VII. Orio Kanpina Bandera 9 4 04:49 05:17,00 05:11,00 05:14,04 20:31,04
10 07-21 XVIII Bandera Ayuntamiento de Sestao 9 1 04:27 05:22,00 04:48,00 05:21,12 19:58,12
11 07-27 Santurtziko XL. Ikurriña 9 2 02:48 07:29,00 06:53,00 03:09,40 20:19,40
12 07-28 Getxoko Estropaden XLI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XV. Omenaldia 6 4 05:00 05:01,00 05:20,00 04:53,98 20:14,98
13 08-10 XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 9 1 04:57 05:12,00 05:16,00 05:12,56 20:37,56
14 08-11 Hondarribiko XXXII. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 10 2 05:16 05:00,00 05:36,00 05:01,70 20:53,70
15 08-17 XLII Zarauzko Estropadak (J1) 8 3 04:57 05:04,00 05:12,00 05:01,28 20:14,28
16 08-18 XLII Zarauzko Estropadak (J2) 10 4 05:41 05:02,00 06:05,00 04:57,92 21:45,92
17 08-24 II Bandeira Concello de Bueu - Gran Premio Teccarsa-Rehau-Roto 12 2 04:50 05:42,00 05:11,00 05:45,38 21:28,38
18 08-25 XXIX Bandeira Concello de Boiro 7 4 04:37 05:23,00 04:59,00 05:15,60 20:14,60

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  05:41,00  04:27,00  01:14,00
Length2  07:29,00  04:39,00  02:50,00
Length3  06:53,00  04:48,00  02:05,00
Length4  05:45,38  03:09,40  01:14,00
Time  22:20,80  19:41,28  02:39,52