Statistiques

CR CABO DA CRUZ

Résultats par régate 2023

Résultats par régate 2023
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 07-02 VII Bandeira Cidade da Coruña (J2) 10 3 05:46 05:17,00 06:22,00 05:15,98 22:40,98
2 07-08 XV Bandera Fabrika 5 3 05:07 05:00,00 05:29,00 04:56,62 20:32,62
3 07-09 XL. Bandera Petronor 3 4 05:11 04:51,00 05:29,00 05:06,66 20:37,66
4 07-15 XIV. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 6 1 04:45 05:04,00 05:00,00 04:54,96 19:43,96
5 07-16 Orioko XXXIII. Estropada - Orio Kanpina XI. Bandera 12 1 05:21 05:23,00 05:44,00 05:23,60 21:51,60
6 07-22 XXII Bandera Ayuntamiento de Sestao. Centenario Kaiku 5 1 05:17 04:38,00 05:36,00 04:34,42 20:05,42
7 07-23 XI Bandera CaixaBank 8 3 04:59 05:04,00 05:17,00 05:00,50 20:20,50
8 07-29 Getxoko Estropaden XLV. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XIX. Omenaldia 7 4 05:37 04:56,00 05:56,00 04:54,72 21:23,72
9 07-30 Santurtziko XLIV. Ikurriña 8 2 02:35 07:12,00 06:42,00 03:14,18 19:43,18
10 08-05 Hondarribiko XXXVI. Bandera / Mapfre Sari Nagusia 7 4 04:55 05:22,00 05:05,00 05:07,50 20:29,50
11 08-06 XXXVIII. El Correo Ikurriña - Kutxabank SN - Lekeitioko Udala 9 3 05:50 05:11,00 06:09,00 04:58,54 22:08,54
12 08-12 IX Bandeira Illa Do Samertolameu - Concello de Moaña 6 4 04:36 05:25,00 04:51,00 05:15,30 20:07,30
13 08-13 XXXIII Bandeira Concello de Boiro 2 2 04:42 05:00,00 05:03,00 04:48,36 19:33,36
14 08-19 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 7 1 05:02 05:19,00 05:25,00 05:21,90 21:07,90
15 08-20 XLVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 7 4 05:15 04:54,00 05:31,00 04:51,80 20:31,80
16 08-26 XXXIX. Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 4 3 05:00 05:20,00 05:19,00 05:05,48 20:44,48
17 08-27 XIV. Getariako Ikurriña 12 3 05:22 06:11,00 05:33,00 06:30,24 23:36,24
18 09-16 Bermeo Hiriko XLI Ikurriña-BTWC Bermeo Tuna World Capital SN 7 4 04:47 05:08,00 05:08,00 05:00,82 20:03,82
19 09-17 LIII GP - XLIX Bandera El Corte Inglés- Ayuntamiento de Portugalete 5 1 04:25 05:23,00 04:45,00 05:18,08 19:51,08

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  05:50,00  04:25,00  01:25,00
Largo2  07:12,00  04:38,00  02:34,00
Largo3  06:42,00  04:45,00  01:57,00
Largo4  06:30,24  03:14,18  01:25,00
Crono  23:36,24  19:33,36  04:02,88