CR CABO DA CRUZ
Estadísticas
Temporada | Clasificación | Puntos | Nº banderas | Mejor puesto | Peor puesto | Mejor tiempo | Peor tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 37 | 4 | 8 | 10:06,06 | 13:35,06 | |
2023 | 7 | 27 | 6 | 8 | 10:48,80 | 13:48,80 | |
2022 | |||||||
2021 | 4 | 4 | 10:55,92 | 12:06,46 | |||
2020 | 4 | 4 | 11:04,80 | 11:56,24 | |||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 |