NORTINDAL DONOSTIARRA

 

Arraunlariak

ANDREA OUBIÑA RODRIGUEZ

ANDREA OUBIÑA
Jaioterria: O GROVE 1990-11-10
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 ORIO Bai Ez berezkoa 13 1 2 86 4 10:30,00 12:58,68
2022 ORIO Bai Ez berezkoa 7 7 1 54 12 10:38,24 11:21,62
2021 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 13 0 3 24 1 10:37,98 13:14,84
2020 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 12 0 2 36 2 10:50,44 11:45,86
2019 Ez
2018 SAN JUAN Bai Berezkoa 10 4 1 54 11 10:38,12 12:01,48
2017 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 8 0 1 31 7 10:40,44 11:48,64
2016 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 8 0 1 30 6 10:35,08 11:00,26
2015 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 8 0 1 28 5 10:28,02 11:17,64
2014 SAMERTOLAMEU Bai Berezkoa 8 0 4 9 10:47,22 11:48,22
2013 SAMERTOLAMEU Ez Berezkoa
2012 SAMERTOLAMEU Bai Berezkoa 9 0
2011 SAMERTOLAMEU Bai Berezkoa 3 0
2010 SAMERTOLAMEU Bai Ez berezkoa 8 0
2009 SAMERTOLAMEU Ez Ez berezkoa
2008 SAMERTOLAMEU Ez Ez berezkoa
2007 VIGO Ez Ez berezkoa
2006 VIGO Ez Ez berezkoa
2005 AMEGROVE Ez Harrobikoa
2004 AMEGROVE Ez Harrobikoa
2003 AMEGROVE Ez Harrobikoa

Itzuli