Estadísticas
Puestos por regata 2014
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Puesto | ||||||||
1 | San Juan Iberdrola | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hibaika Jamones Ancin | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | Zumaia Salegi Jatetxea | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | Samertolameu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Victorias 2014
Club | Nº victorias | ||
---|---|---|---|
1 | San Juan Iberdrola | 6 | ver estadísticas 2014 > |
2 | Hibaika Jamones Ancin | 2 | ver estadísticas 2014 > |
3 | Zumaia Salegi Jatetxea | 0 | ver estadísticas 2014 > |
4 | Samertolameu | 0 | ver estadísticas 2014 > |