Estatistikak
2014.ko estropadetan lortutako emaitzak
Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluba | Postua | ||||||||
1 | San Juan Iberdrola | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hibaika Jamones Ancin | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | Zumaia Salegi Jatetxea | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | Samertolameu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2014.ko garaipenak
Kluba | Garaipen kop. | ||
---|---|---|---|
1 | San Juan Iberdrola | 6 | estatistikak ikusi > |
2 | Hibaika Jamones Ancin | 2 | estatistikak ikusi > |
3 | Zumaia Salegi Jatetxea | 0 | estatistikak ikusi > |
4 | Samertolameu | 0 | estatistikak ikusi > |