Estatistikak
2015.ko estropadetan lortutako emaitzak
Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluba | Postua | ||||||||
1 | San Juan Iberdrola | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Zumaia Salegi Jatetxea | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Hibaika Jamones Ancin | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
4 | Orio Babyauto | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2015.ko garaipenak
Kluba | Garaipen kop. | ||
---|---|---|---|
1 | San Juan Iberdrola | 5 | estatistikak ikusi > |
2 | Zumaia Salegi Jatetxea | 2 | estatistikak ikusi > |
3 | Hibaika Jamones Ancin | 1 | estatistikak ikusi > |
4 | Orio Babyauto | 0 | estatistikak ikusi > |