Estatistikak
2022.ko estropadetan lortutako emaitzak
Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluba | Postua | ||||||||||||||
1 | ORIO ORIALKI | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | Nortindal Donostiarra Ur Kirolak 100 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2022.ko garaipenak
Kluba | Garaipen kop. | ||
---|---|---|---|
1 | ORIO ORIALKI | 12 | estatistikak ikusi > |
2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 2 | estatistikak ikusi > |
3 | Nortindal Donostiarra Ur Kirolak 100 | 0 | estatistikak ikusi > |
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 0 | estatistikak ikusi > |