Estatistikak
2023.ko estropadetan lortutako emaitzak
Jardunaldia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kluba | Postua | |||||||||||||
1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | ORIO ORIALKI | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 (1) | 4 | 1 (2) | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 (3) | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
7 | CR CABO DA CRUZ | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
8 | SD TIRÁN PEREIRA | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 (4) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
- (1) Descalificado
- (2) Penalizado
- (3) Penalizado
- (4) Penalizado
2023.ko garaipenak
Kluba | Garaipen kop. | ||
---|---|---|---|
1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 5 | estatistikak ikusi > |
2 | ORIO ORIALKI | 4 | estatistikak ikusi > |
3 | NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK | 4 | estatistikak ikusi > |
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 0 | estatistikak ikusi > |
5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 0 | estatistikak ikusi > |
6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 0 | estatistikak ikusi > |
7 | CR CABO DA CRUZ | 0 | estatistikak ikusi > |
8 | SD TIRÁN PEREIRA | 0 | estatistikak ikusi > |