Statistiques
Régate positions 2010
Régate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Position | ||||||||
1 | Gipuzkoa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | Galicia | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Bizkaia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Cantabria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (1) | 4 |
- (1) Abandono
Victoires 2010
Club | Nº victoires | ||
---|---|---|---|
1 | Gipuzkoa | 4 | Affichage statistiques > |
2 | Galicia | 4 | Affichage statistiques > |
3 | Bizkaia | 0 | Affichage statistiques > |
4 | Cantabria | 0 | Affichage statistiques > |