Estatísticas
Postos por regata 2018
Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Posto | ||||||||||||
1 | San Juan Iberdrola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Orio Babyauto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | GU-Arraun | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | Hondarribia BERTAKO Igogailuak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitorias 2018
Club | Nº vitorias | ||
---|---|---|---|
1 | San Juan Iberdrola | 11 | ver estatísticas > |
2 | Orio Babyauto | 0 | ver estatísticas > |
3 | GU-Arraun | 1 | ver estatísticas > |
4 | Hondarribia BERTAKO Igogailuak | 0 | ver estatísticas > |