Estadísticas
BIZKAIA
Resultados por regata 2010
Fecha | Regata | Pos | Calle | Largo1 | Largo2 | Largo3 | Largo4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-11 | Bandera Ambilamp | 3 | 3 | 05:48 | 0-6:11,100 | 00:00,00 | 11:07,62 | 11:07,62 |
2 | 07-10 | II Bandera Marina de Cudeyo | 3 | 1 | 05:37 | 0-6:22,100 | 00:00,00 | 11:54,23 | 11:54,23 |
3 | 07-17 | Bandeira Concello Moaña | 3 | 2 | 05:32 | 0-6:27,100 | 00:00,00 | 11:46,40 | 11:46,40 |
4 | 07-18 | Bandeira Afamo | 3 | 2 | 05:30 | 0-6:29,100 | 00:00,00 | 11:37,15 | 11:37,15 |
5 | 07-31 | Getxoko Estropaden II Ikurriña | 3 | 4 | 05:48 | 0-6:11,100 | 00:00,00 | 11:25,65 | 11:25,65 |
6 | 08-01 | Bandera El Diario Vasco | 3 | 1 | 05:40 | 0-6:19,100 | 00:00,00 | 11:18,02 | 11:18,02 |
7 | 08-14 | Zarauzko II Ikurriña 1J | 3 | 1 | 07:09 | 0-8:50,100 | 00:00,00 | 12:41,67 | 12:41,67 |
8 | 08-15 | Zarauzko II Ikurriña 2J | 3 | 1 | 05:36 | 0-6:23,100 | 00:00,00 | 11:55,07 | 11:55,07 |
Resúmen
Peor | Mejor | Diferencia | |
---|---|---|---|
Largo1 | 07:09,00 | 05:30,00 | 01:39,00 |
Largo2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo4 | 12:41,67 | 11:07,62 | 01:39,00 |
Crono | 12:41,67 | 11:07,62 | 01:34,05 |