Estadísticas

DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK

Resultados por regata 2024

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 06-29 VII Bandeira Cidade da Coruña 1 4 05:34 0-6:25,100 00:00,00 11:00,30 11:00,30
2 06-30 Bandera Femenina Concello de Bueu 1 4 05:06 0-6:53,100 00:00,00 10:27,52 10:27,52
3 07-06 VIII Bandera Fabrika 1 1 06:59 0-7:00,100 00:00,00 12:53,38 12:53,38
4 07-07 IV Bandera Edinor 1 1 05:28 0-6:31,100 00:00,00 10:41,82 10:41,82
5 07-13 VI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 1 1 05:04 0-6:55,100 00:00,00 10:28,32 10:28,32
6 07-14 III Bandera Ayuntamiento de Sestao 1 4 04:42 0-5:17,100 00:00,00 10:22,16 10:22,16
7 07-20 Bandeira Barbanza Arousa 1 3 05:26 0-6:33,100 00:00,00 11:00,46 11:00,46
8 07-21 V Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira 1 1 04:57 0-5:02,100 00:00,00 11:00,92 11:00,92
9 07-27 Getxoko Estropaden XVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 1 2 05:32 0-6:27,100 00:00,00 10:37,36 10:37,36
10 07-28 XIII. Euskotren Bandera 1 4 05:20 0-6:39,100 00:00,00 11:20,68 11:20,68
11 08-03 VIII Bandera CaixaBank 1 4 05:52 0-6:07,100 00:00,00 11:11,94 11:11,94
12 08-04 Orioko XXIV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 1 2 05:17 0-6:42,100 00:00,00 11:09,26 11:09,26
13 08-10 XVI Txingudiko Bandera / Balfego Sari Nagusia 1 3 05:36 0-6:23,100 00:00,00 10:57,80 10:57,80
14 08-11 Gertu Eraikuntzako Bandera 1 2 03:27 03:38,00 0-8:54,100 10:42,40 10:42,40
15 08-17 XVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 1 2 05:58 0-6:01,100 00:00,00 11:12,72 11:12,72
16 08-18 XVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 2 4 05:52 0-6:07,100 00:00,00 11:18,22 11:18,22

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  06:59,00  03:27,00  03:32,00
Largo2  03:38,00  03:38,00  00:00,00
Largo3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Largo4  12:53,38  10:22,16  03:32,00
Crono  12:53,38  10:22,16  02:31,22