Estatísticas
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK
Resultados por regata 2017
Data | Regata | Pos | Calle | Longo1 | Longo2 | Longo3 | Longo4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08 | V. Orio Kanpina Bandera | 4 | 1 | 05:47 | 0-6:12,100 | 00:00,00 | 10:58,22 | 10:58,22 |
2 | 07-09 | VI. Euskotren Bandera | 4 | 7 | 07:13 | 0-8:46,100 | 00:00,00 | 12:42,26 | 12:42,26 |
3 | 07-22 | II Bandera CaixaBank | 4 | 2 | 05:49 | 0-6:10,100 | 00:00,00 | 11:45,34 | 11:45,34 |
4 | 07-23 | Bandera Diputación de Gipuzkoa | 4 | 4 | 03:44 | 03:39,00 | 0-8:36,100 | 11:16,58 | 11:16,58 |
5 | 07-29 | Getxoko IX. Ikurriña | 4 | 4 | 05:46 | 0-6:13,100 | 00:00,00 | 11:20,25 | 11:20,25 |
6 | 07-30 | II Bandera Petronor | 4 | 3 | 05:32 | 0-6:27,100 | 00:00,00 | 11:08,74 | 11:08,74 |
7 | 08-19 | Zarauzko IX. Ikurriña J1 | 4 | 2 | 06:46 | 0-7:13,100 | 00:00,00 | 12:45,34 | 12:45,34 |
8 | 08-20 | Zarauzko IX Ikurriña J2 | 4 | 3 | 06:02 | 0-7:57,100 | 00:00,00 | 11:51,44 | 11:51,44 |
Resúmen
Peor | Mellor | Diferenza | |
---|---|---|---|
Longo1 | 07:13,00 | 03:44,00 | 03:29,00 |
Longo2 | 03:39,00 | 03:39,00 | 00:00,00 |
Longo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Longo4 | 12:45,34 | 10:58,22 | 03:29,00 |
Crono | 12:45,34 | 10:58,22 | 01:47,12 |