Statistiques

NORTINDAL DONOSTIARRA

Résultats par régate 2024

Résultats par régate 2024
  Date Régate Pos Couloir Tour1 Tour2 Tour3 Tour4 Crono
1 06-29 VII Bandeira Cidade da Coruña 4 4 05:46 0-6:13,100 00:00,00 11:17,90 11:17,90
2 06-30 Bandera Femenina Concello de Bueu 4 3 05:12 0-6:47,100 00:00,00 10:44,48 10:44,48
3 07-06 VIII Bandera Fabrika 4 2 07:25 0-8:34,100 00:00,00 13:23,74 13:23,74
4 07-07 IV Bandera Edinor 4 4 05:33 0-6:26,100 00:00,00 10:51,12 10:51,12
5 07-13 VI. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 2 1 05:09 0-6:50,100 00:00,00 10:41,78 10:41,78
6 07-14 III Bandera Ayuntamiento de Sestao 3 1 04:45 0-5:14,100 00:00,00 10:31,40 10:31,40
7 07-20 Bandeira Barbanza Arousa 4 1 05:30 0-6:29,100 00:00,00 11:12,36 11:12,36
8 07-21 V Bandeira de Traiñeiras Feminina Rianxeira 2 3 05:05 0-6:54,100 00:00,00 11:13,90 11:13,90
9 07-27 Getxoko Estropaden XVI. Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XX. Omenaldia 2 1 05:39 0-6:20,100 00:00,00 10:52,78 10:52,78
10 07-28 XIII. Euskotren Bandera 3 2 05:27 0-6:32,100 00:00,00 11:38,56 11:38,56
11 08-03 VIII Bandera CaixaBank 3 3 06:00 0-7:59,100 00:00,00 11:24,08 11:24,08
12 08-04 Orioko XXIV. Emakumezkoen Estropada - Orio Kanpina XII. Bandera 5 4 05:19 0-6:40,100 00:00,00 11:28,36 11:28,36
13 08-10 XVI Txingudiko Bandera / Balfego Sari Nagusia 2 4 05:39 0-6:20,100 00:00,00 11:12,32 11:12,32
14 08-11 Gertu Eraikuntzako Bandera 3 1 03:30 03:43,00 0-8:46,100 10:54,50 10:54,50
15 08-17 XVI. Zarauzko Ikurriña (J1) 4 4 06:10 0-7:49,100 00:00,00 11:27,64 11:27,64
16 08-18 XVI. Zarauzko Ikurriña (J2) 3 2 05:57 0-6:02,100 00:00,00 11:20,58 11:20,58

Résumé

Résumé
  Pire Meilleur Différence
Largo1  07:25,00  03:30,00  03:55,00
Largo2  03:43,00  03:43,00  00:00,00
Largo3  00:00,00  99:99,00  0-100:0-39,00
Largo4  13:23,74  10:31,40  03:55,00
Crono  13:23,74  10:31,40  02:52,34