Estadísticas
RIANXEIRA MECALIA
Resultados por regata 2012
Fecha | Regata | Pos | Calle | Largo1 | Largo2 | Largo3 | Largo4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-07 | Bandera Kutxabank | 4 | 1 | 08:34 | 0-9:25,100 | 00:00,00 | 13:13,88 | 13:13,88 |
2 | 07-08 | Bandera Eusko Label | 1 | 1 | 05:39 | 0-6:20,100 | 00:00,00 | 11:09,86 | 11:09,86 |
3 | 07-21 | Bandera Ribamontan al Mar - GP Dynasol | 1 | 1 | 06:12 | 0-7:47,100 | 00:00,00 | 11:29,40 | 11:29,40 |
4 | 07-22 | Bandera Euskotren | 2 | 1 | 03:42 | 03:38,00 | 0-8:39,100 | 11:11,94 | 11:11,94 |
5 | 07-29 | Getxoko Ikurriña | 2 | 2 | 05:26 | 0-6:33,100 | 00:00,00 | 10:44,28 | 10:44,28 |
6 | 08-12 | III Bandera El Diario Vasco | 1 | 2 | 05:23 | 0-6:36,100 | 00:00,00 | 10:51,29 | 10:51,29 |
7 | 08-18 | Zarauzko IV Ikurriña 1J | 2 | 4 | 05:32 | 0-6:27,100 | 00:00,00 | 11:06,72 | 11:06,72 |
8 | 08-19 | Zarauzko IV Ikurriña 2J | 1 | 2 | 05:39 | 0-6:20,100 | 00:00,00 | 10:47,44 | 10:47,44 |
Resúmen
Peor | Mejor | Diferencia | |
---|---|---|---|
Largo1 | 08:34,00 | 03:42,00 | 04:52,00 |
Largo2 | 03:38,00 | 03:38,00 | 00:00,00 |
Largo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo4 | 13:13,88 | 10:44,28 | 04:52,00 |
Crono | 13:13,88 | 10:44,28 | 02:29,60 |