Estatísticas
GETARIA-TOLOSA
Resultados por regata 2012
Data | Regata | Pos | Calle | Longo1 | Longo2 | Longo3 | Longo4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-07 | Bandera Kutxabank | 2 | 1 | 08:10 | 0-9:49,100 | 00:00,00 | 12:59,92 | 12:59,92 |
2 | 07-08 | Bandera Eusko Label | 2 | 1 | 05:43 | 0-6:16,100 | 00:00,00 | 11:11,40 | 11:11,40 |
3 | 07-21 | Bandera Ribamontan al Mar - GP Dynasol | 3 | 4 | 06:22 | 0-7:37,100 | 00:00,00 | 11:48,50 | 11:48,50 |
4 | 07-22 | Bandera Euskotren | 4 | 4 | 03:43 | 03:39,00 | 0-8:37,100 | 11:22,60 | 11:22,60 |
5 | 07-29 | Getxoko Ikurriña | 3 | 1 | 05:26 | 0-6:33,100 | 00:00,00 | 10:44,60 | 10:44,60 |
6 | 08-12 | III Bandera El Diario Vasco | 4 | 1 | 05:26 | 0-6:33,100 | 00:00,00 | 10:59,83 | 10:59,83 |
7 | 08-18 | Zarauzko IV Ikurriña 1J | 3 | 1 | 05:31 | 0-6:28,100 | 00:00,00 | 11:09,30 | 11:09,30 |
8 | 08-19 | Zarauzko IV Ikurriña 2J | 4 | 3 | 05:43 | 0-6:16,100 | 00:00,00 | 11:10,96 | 11:10,96 |
Resúmen
Peor | Mellor | Diferenza | |
---|---|---|---|
Longo1 | 08:10,00 | 03:43,00 | 04:27,00 |
Longo2 | 03:39,00 | 03:39,00 | 00:00,00 |
Longo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Longo4 | 12:59,92 | 10:44,60 | 04:27,00 |
Crono | 12:59,92 | 10:44,60 | 02:15,32 |