Estatistikak
SAN JUAN IBERDROLA
2012.ko estropaden emaitzak
Data | Estropada | Pos | Kalea | Luzea1 | Luzea2 | Luzea3 | Luzea4 | Kronoa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-07 | Bandera Kutxabank | 3 | 1 | 08:23 | 0-9:36,100 | 00:00,00 | 13:04,94 | 13:04,94 |
2 | 07-08 | Bandera Eusko Label | 4 | 1 | 05:45 | 0-6:14,100 | 00:00,00 | 11:13,24 | 11:13,24 |
3 | 07-21 | Bandera Ribamontan al Mar - GP Dynasol | 4 | 3 | 06:37 | 0-7:22,100 | 00:00,00 | 12:17,70 | 12:17,70 |
4 | 07-22 | Bandera Euskotren | 3 | 3 | 03:41 | 03:39,00 | 0-8:39,100 | 11:16,24 | 11:16,24 |
5 | 07-29 | Getxoko Ikurriña | 4 | 4 | 05:34 | 0-6:25,100 | 00:00,00 | 11:00,46 | 11:00,46 |
6 | 08-12 | III Bandera El Diario Vasco | 3 | 3 | 05:27 | 0-6:32,100 | 00:00,00 | 10:58,15 | 10:58,15 |
7 | 08-18 | Zarauzko IV Ikurriña 1J | 4 | 3 | 05:37 | 0-6:22,100 | 00:00,00 | 11:19,94 | 11:19,94 |
8 | 08-19 | Zarauzko IV Ikurriña 2J | 3 | 4 | 05:42 | 0-6:17,100 | 00:00,00 | 11:02,18 | 11:02,18 |
Laburpena
Txarrena | Hoberena | Diferentzia | |
---|---|---|---|
Luzea1 | 08:23,00 | 03:41,00 | 04:42,00 |
Luzea2 | 03:39,00 | 03:39,00 | 00:00,00 |
Luzea3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Luzea4 | 13:04,94 | 10:58,15 | 04:42,00 |
Kronoa | TAG_peorKronoa_VALUE | TAG_mejorKronoa_VALUE | TAG_direfenciaKronoa_VALUE |