Statistiques
SAN JUAN IBERDROLA
Résultats par régate 2011
Date | Régate | Pos | Couloir | Tour1 | Tour2 | Tour3 | Tour4 | Crono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-03 | Bandera El Correo | 3 | 3 | 05:08 | 0-6:51,100 | 00:00,00 | 10:58,02 | 10:58,02 |
2 | 07-16 | III Bandera Marina de Cudeyo | 2 | 2 | 05:48 | 0-6:11,100 | 00:00,00 | 11:13,20 | 11:13,20 |
3 | 07-30 | Getxoko Estropaden III Ikurriña | 2 | 1 | 05:46 | 0-6:13,100 | 00:00,00 | 11:17,83 | 11:17,83 |
4 | 08-13 | Zarauzko III Ikurriña 1J | 4 | 3 | 05:32 | 0-6:27,100 | 00:00,00 | 11:03,36 | 11:03,36 |
5 | 08-14 | Zarauzko III Ikurriña 2J | 4 | 3 | 05:27 | 0-6:32,100 | 00:00,00 | 11:02,59 | 11:02,59 |
Résumé
Pire | Meilleur | Différence | |
---|---|---|---|
Largo1 | 05:48,00 | 05:08,00 | 00:40,00 |
Largo2 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo3 | 00:00,00 | 99:99,00 | 0-100:0-39,00 |
Largo4 | 11:17,83 | 10:58,02 | 00:40,00 |
Crono | 11:17,83 | 10:58,02 | 00:19,81 |